Highly-reliable, ultra-small, and high-quality automotive EEPROMs for various kinds of interfaces
Series Name (Product Summary) | Data Sheet | Interface | Density (Kbit) | Operating temp min (°C) | Operating temp max (°C) | Operating voltage (V) | Clock frequency max (MHz) | Write time max (ms) | Endurance (85°C) | Data retention (years) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series Name | Package | ||||||||||
S-93C46C H | 3-wire(Microwire) | 1 | -40 | 105 | 1.6 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C56C H | 3-wire(Microwire) | 2 | -40 | 105 | 1.6 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C66C H | 3-wire(Microwire) | 4 | -40 | 105 | 1.6 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C76C H | 3-wire(Microwire) | 8 | -40 | 105 | 1.6 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C86C H | 3-wire(Microwire) | 16 | -40 | 105 | 1.6 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A46B | 3-wire(Microwire) | 1 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A56B | 3-wire(Microwire) | 2 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A66B | 3-wire(Microwire) | 4 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A76B | 3-wire(Microwire) | 8 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A86B | 3-wire(Microwire) | 16 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 2 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93S46A | 3-wire(Microwire) | 1 | -40 | 150 | 4.0 to 5.5 | 1 | 10 | 1 million | 20 | 8-pin SOP | |
S-93S56A | 3-wire(Microwire) | 2 | -40 | 150 | 4.0 to 5.5 | 1 | 10 | 1 million | 20 | 8-pin SOP | |
S-93S66A | 3-wire(Microwire) | 4 | -40 | 150 | 4.0 to 5.5 | 1 | 10 | 1 million | 20 | 8-pin SOP | |
S-24CS01A H | 2-wire(I2C) | 1 | -40 | 105 | 2.55 to 5.5 | 0.35 | 10 | 1 million | 20 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24CS02A H | 2-wire(I2C) | 2 | -40 | 105 | 2.55 to 5.5 | 0.35 | 10 | 1 million | 20 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24CS04A H | 2-wire(I2C) | 4 | -40 | 105 | 2.55 to 5.5 | 0.35 | 10 | 1 million | 20 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C08CH | 2-wire(I2C) | 8 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 0.4 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C16CH | 2-wire(I2C) | 16 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 0.4 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C32CH | 2-wire(I2C) | 32 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 0.4 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C64CH | 2-wire(I2C) | 64 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 0.4 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C128CH | 2-wire(I2C) | 128 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 0.4 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25C010A0H | SPI bus | 1 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C020A0H | SPI bus | 2 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C040A0H | SPI bus | 4 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C080A0H | SPI bus | 8 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25C160A0H | SPI bus | 16 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 5 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C320A0H | SPI bus | 32 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 5 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C640A0H | SPI bus | 64 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 5 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C128A0H | SPI bus | 128 | -40 | 105 | 2.5 to 5.5 | 5 | 5 | 0.3 million | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A010A | SPI bus | 1 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A020A | SPI bus | 2 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A040A | SPI bus | 4 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A080A | SPI bus | 8 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A160A | SPI bus | 16 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A320A | SPI bus | 32 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP | |
S-25A640A | SPI bus | 64 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 5 | 4 | 1 million | 50 | 8-pin SOP | |
S-25A080B | SPI bus | 8 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 5 | 0.7 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A160B | SPI bus | 16 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 5 | 0.7 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A320B | SPI bus | 32 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 5 | 0.7 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A640B | SPI bus | 64 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 5 | 0.7 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A128B | SPI bus | 128 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 6.5 | 5 | 0.7 million | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A256B | SPI bus | 256 | -40 | 125 | 2.5 to 5.5 | 5 | 5 | 0.7 million | 50 | 8-pin SOP |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.