提供低压差、低消耗电流、高精度的LDO稳压器
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 输出电流 (mA) | 类型 | Vin min (V) | Vin max (V) | Vout min (V) | Vout max (V) | 精度 (±%) *All Temp. | 消耗电流 (μA) | RR @1kHz (dB) | Vdrop (V) | Cout (μF) | 特点、附加功能* * ICL 控制突入电流, TS 热敏关闭电路, DS 放电分路功能 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | ||||||||||||||
S-812C | 75 | 线性 | 16 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | - | 0.23 | - | 低输出电流型、16V输入电压 | SOT-23-5, SOT-89-3, SOT-89-5, SNT-6A(H), TO-92, WLP-4R | ||
S-817 | 75 | 线性 | 10 | 1.1 | 6.0 | 2.0 | 1.2 | - | 0.25 | 0.1 | 低输出电流型 | SOT-23-5, SOT-89-3, SC-82AB, SNT-4A, TO-92 | ||
S-816 | 1000 | 线性 | 2.5 | 16 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 30 | - | 0.1 | 4.7 | 外接晶体管型 | SOT-23-5 | |
S-1317 | 100 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.35 | - | 0.02 | 1.0 | 超低消耗电流、过载电流保护 | SOT-23-5, HSNT-4(1010) | |
S-1318 | 100 | LDO | 1.7 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 1.0 | 0.095 | - | 0.045 | 1.0 | 超低消耗电流(工作时和休眠时)、过载电流保护 | SOT-23-5, HSNT-4(1010) | |
S-1112 | 150 | LDO | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 50 | 80 | 0.19 | 0.47 | 高纹波抑制率的以往产品 | SOT-23-5, SNT-6A(H) | |
S-1122 | 150 | LDO | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 50 | 80 | 0.19 | 0.47 | 高纹波抑制率的以往产品 | SOT-23-5 | |
S-1167 | 150 | LDO | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 9 | 70 | 0.15 | 1.0 | 低消耗电流、高纹波抑制率 | SOT-23-5, SNT-6A(H) | |
S-1312 | 150 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 20 | 75 | 0.16 | 0.22 | 0.8mm超小型封装、TS*, DS* | SOT-23-5, HSNT-4(0808), HSNT-4(1010) | |
S-1312xxxH | 150 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 20 | 75 | 0.16 | 0.22 | 工作温度105°C、TS*, DS* | SOT-23-5, HSNT-4(1010) | |
S-1323 | 150 | LDO | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 70 | 70 | 0.5 | 1.0 | 以往产品 | SC-82AB, SNT-4A | |
S-1335 | 150 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 36 | 80 | 0.07 | 1.0 | 高纹波抑制率、备有软启动功能、DS* | SOT-23-5, SC-82AB, HSNT-4 (1010) | |
S-13R1 | 150 | LDO | 2.0 | 5.5 | 1.2 | 4.0 | 1.0 | 5 | 70 | 0.15 | 1.0 | 防止反向电、TS*, DS* | SOT-23-5, SC-82AB, HSNT-4(1010) | |
S-T111 | 150 | LDO | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 50 | 80 | 0.19 | 0.1 | 相当于TK111产品 | SOT-23-5 | |
S-1200 | 150 | LDO | 2.0 | 10 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 18 | 70 | 0.14 | 0.1 | 对应10V输入电压 | SOT-23-5, SNT-6A(H) | |
S-L2980 | 150 | LDO | 2.0 | 10 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 90 | 70 | 0.12 | 1.0 | 相当于LP2980产品 | SOT-23-5 | |
S-1222B/D | 200 | LDO | 3.0 | 28 | 2.3 | 12.0 | 1.0 | 6.5 | - | 0.35 | 1.0 | 0.33mm(最大值)超薄封装、超低消耗电流、TS*, DS* | TO-252-5S(A), HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5, HTMSOP-8, SOT-23-5, DFN-6(1518)A | |
S-1313 | 200 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | - | 0.16 | 0.1 | 0.8mm超小型封装、TS*, DS* | SOT-23-5, SC-82AB, HSNT-4(0808), HSNT-4(1010) | |
S-1313xxxH | 200 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | - | 0.16 | 0.1 | 工作温度105°C, 0.8mm超小型封装、TS*, DS* | SOT-23-5, SC-82AB, HSNT-4(0808), HSNT-4(1010) | |
S-1315 | 200 | LDO | 1.4 | 5.5 | 1.0 | 4.2 | 1.0 | 7 | 65 | 0.22 | 0 | 无输出电容、DS* | SOT-23-5, HSNT-6(1212) | |
S-1324 | 200 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 7 | 65 | 0.17 | 1.0 | 低消耗、低噪音 17μVrms | SOT-23-5, SC-82AB, HSNT-4(1010) | |
S-1206 | 250 | LDO | 1.7 | 6.5 | 1.2 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | - | 0.15 | 0.1 | 250mA标准产品 | SOT-23-3, SOT-89-3, SNT-6A(H) | |
S-1132 | 300 | LDO | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 20 | 70 | 0.13 | 0.1 | 可使用0.1μF电容器 | SOT-23-5, SOT-89-5, SNT-6A(H) | |
S-1133 | 300 | LDO | 2.0 | 10 | 1.2 | 8.2 | 1.0 | 60 | 70 | 0.13 | 1.0 | 可进行Vout外部设定、TS* | SOT-89-5, SNT-8A | |
S-1333 | 300 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 25 | 75 | 0.14 | 1.0 | 0.8mm超小型封装、TS*, DS* | SOT-23-5, HSNT-4(0808), HSNT-4(1010) | |
S-1170 | 800 | LDO | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 80 | 70 | 0.12 | 4.7 | TS* | SOT-89-5, 6-Pin_HSON(A) | |
S-13A1 | 1000 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 60 | 70 | 0.07 | 2.2 | 可进行Vout外部设定、ICL*, TS*, DS* | HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5 | |
S-818 | 300 | LDO | 10 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 30 | - | 0.3 | 2.0 | SOT-23-5, SOT-89-5 | |||
S-1701 | 400 | LDO+VD | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 85 | 70 | 0.14 | 1.0 | LDO单电路+检测器单电路 | SOT-23-5, SOT-89-5 | |
S-1721 | 150 | 2 LDOs | 1.7 | 6.5 | 1.2 | 5.0 | 1.0 | 25 | 80 | 0.13 | 1.0 | LDO双电路、高纹波抑制率 | SOT-23-6, SNT-6A | |
S-1740/1741 | 100 | LDO | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | - | 0.02 | 1.0 | 电源分压输出功能 | SOT-23-5, HSNT-6(1212), HSNT-4(1010) | |
S-13D1 | 150 | 2 LDOs | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 39 | 70 | 0.08 | 0.22 | LDO双电路、延迟功能、TS*, DS* | SOT-23-6, HSNT-6(1212) | |
S-87X | 50 | VR+VD | 24 | 2.5 | 5.8 | 2.4 | 3 | - | 0.45 | - | 对应24V输入电压 VR+检测器 | SOT-89-5 | ||
S-1212B/D | 250 | LDO | 3.0 | 36 | 2.5 | 16 | 2.0 | 6.5 | 40 | 0.35 | 1.0 | 36V高输入电压、105℃工作, TS*, DS* | TO-252-5S(A), SOT-23-5, SOT-89-5, HSOP-6, HSOP-8A, HTMSOP-8 | |
S-1213 | 500 | LDO | 2.8 | 36 | 1.8 | 30 | 1.0 | 5 | - | 0.13 | 1.0 | 可进行Vout外部设定、36V高输入电压、105℃工作, TS*, DS* | TO-252-5S(A), HSOP-8A, | |
S-1214 | 1000 | LDO | 2.8 | 36 | 1.8 | 30 | 1.0 | 5 | - | 0.13 | 1.0 | 可进行Vout外部设定、36V高输入电压、105℃工作, TS*, DS* | TO-252-5S(A), HSOP-8A, | |
S-1142A/B | 200 | LDO | 3.0 | 50 | 2.0 | 15 | 1.0 | 4 | 50 | 0.35 | 0.1 | 50V高输入电压(超低消耗电流)、TS* | HSOP-6 | |
S-1142C/D | 200 | LDO | 3.0 | 50 | 2.0 | 15 | 1.0 | 4 | 50 | 0.35 | 0.1 | 50V高输入电压(超低消耗电流)、TS* | HSOP-6 | |
S-8424A | 备用电池切换 | 8-Pin TSSOP |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.