提供具备高感度低电流、高速或高温工作等特点的各种霍尔效应IC。
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 极性检测 | 驱动周期 typ (ms) | 消耗电流 typ (µA) | 电源电压 (V) | 磁气灵敏度 Bop typ (±mT) | 工作温度 (℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | ||||||||
S-5718AC | 两极, S极, N极 | 102.1 | 1.4 | 1.45 ~ 3.6 | 1.8, 3.0, 4.5 | -40 ~ +85 | SNT-4A | |
S-5718BC | 两极, S极, N极 | 50.5 | 2 | 1.45 ~ 3.6 | 1.8, 3.0, 4.5 | -40 ~ +85 | SNT-4A | |
S-5718CC | 两极, S极, N极 | 5.7 | 12 | 1.45 ~ 3.6 | 1.8, 3.0, 4.5 | -40 ~ +85 | SNT-4A | |
S-5712ExD | 两极 | 0.1 | 640 | 1.6~3.5 | 3.0, 4.5, 7.0 | -40 ~ +85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5712CxD | 两极 | 5.7 | 12 | 1.6~3.5 | 1.8, 3.0, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5712AxD | 两极 | 50.5 | 2 | 1.6~3.5 | 1.8, 3.0, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5712BxD | 两极 | 204.1 | 1 | 1.6~3.5 | 1.8, 3.0, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5712ExS/N | S极, N极 | 0.05 | 640 | 1.6~3.5 | 3.0, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5712CxS/N | S极, N极 | 6.05 | 6 | 1.6~3.5 | 1.8, 3.0, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5712AxS/N | S极, N极 | 50.85 | 1.4 | 1.6~3.5 | 1.8, 3.0, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5712BxS/N | S极, N极 | 204.05 | 1.0 | 1.6~3.5 | 1.8, 3.0, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5715ExD | 两极 | 0.1 | 1400 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5715DxD | 两极 | 0.9 | 155 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5715CxD | 两极 | 5.7 | 26 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5715ExS/N | S极, N极 | 0.05 | 1400 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5715DxS/N | S极, N极 | 1.25 | 60 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5715CxS/N | S极, N极 | 6.05 | 13 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5716AxD | 两极 | 50.5 | 4 | 2.7~5.5 | 1.8, 3.0, 3.4, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5716AxS/N | S极, N极 | 50.85 | 2.6 | 2.7~5.5 | 1.8, 3.0, 3.4, 4.5, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-57B1 | S极 | 0.05 | 1400 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+125 | SOT-23-3 | |
S-5724E/J | 交变 | 0.05 | 640 | 1.6~3.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5724D/I | 交变 | 1.25 | 26 | 1.6~3.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5724C/H | 交变 | 6.05 | 6 | 1.6~3.5 | 3 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5725E/J | 交变 | 0.05 | 1400 | 2.7~5.5 | 0.8, 1.8, 3.0, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5725D/I | 交变 | 1.25 | 60 | 2.7~5.5 | 0.8, 1.8, 3.0, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-5725C/H | 交变 | 6.05 | 13 | 2.7~5.5 | 0.8, 1.8, 3.0, 7.0 | -40~+85 | SNT-4A, SOT-23-3 | |
S-57M1 | 交变 | 0.05 | 1400 | 2.7~5.5 | 3 | -40~+125 | SNT-4A, SOT-23-3 |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.