提供最适于车载电源电压监视的CMOS电压检测器 (复位IC)
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 延迟时间 | 特点 | 消耗电流 typ (μA) | 精度 ±(%) * All Temp. | 检测电压 min (V) | 检测电压 max (V) | 检测电压 进阶单位 (V) | 工作电压 min (V) | 工作电压 max (V) | 绝对最大 额定电压 (V) | 工作温度 min (℃) | 工作温度 max (℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | 封装 | |||||||||||||
S-19100xxxH | 外部设定 | VDD检测产品 | 0.27 | 2.5 * | 1.2 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 12 | -40 | 105 | SC-82AB, SOT-23-5, SNT-4A | |
S-19101xxxH | 外部设定 | VDD检测产品 无滞后幅度 | 0.27 | 2.5 * | 1.2 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 12 | -40 | 105 | SC-82AB, SOT-23-5 | |
S-19100xxxA | 外部设定 | VDD检测产品 | 0.27 | 3.0 * | 1.2 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 12 | -40 | 125 | SC-82AB, SOT-23-5 | |
S-19101xxxA | 外部设定 | VDD检测产品 无滞后幅度 | 0.27 | 3.0 * | 1.2 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 12 | -40 | 125 | SC-82AB, SOT-23-5 | |
S-19102/19108 | - | SENSE端子 | 0.5 | 3.5 * | 1 | 5 | 0.1 | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |
S-19103/19109 | - | SENSE端子 无滞后幅度 | 0.5 | 3.5 * | 1 | 5 | 0.1 | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |
S-19104/19106 | 外部设定 | SENSE端子 | 0.5 | 3.5 * | 1 | 5 | 0.1 | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |
S-19105/19107 | 外部设定 | SENSE端子 无滞后幅度 | 0.5 | 3.5 * | 1 | 5 | 0.1 | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |
S-19110AxxA ~ S-19110HxxA | 外部设定 | 高耐压 VDD检测产品/SENSE检测产品 | 0.6 | 2.0 * | 5 | 10 | 0.05 | 1.8 | 36 | 45 | -40 | 125 | SOT-23-6 | |
S-19110AxxH ~ S-19110HxxH | 外部设定 | 高耐压 VDD检测产品/SENSE检测产品 | 0.6 | 1.5 * | 5 | 10 | 0.05 | 1.8 | 36 | 45 | -40 | 105 | SOT-23-6 | |
S-19110JxxA ~ S-19110RxxA | 外部设定 | 高耐压 VDD检测产品/SENSE检测产品 | 0.6 | 2.5 * | 3 | 4.95 | 0.05 | 1.8 | 36 | 45 | -40 | 125 | SOT-23-6 | |
S-19110JxxH ~ S-19110RxxH | 外部设定 | 高耐压 VDD检测产品/SENSE检测产品 | 0.6 | 2.5 * | 3 | 4.95 | 0.05 | 1.8 | 36 | 45 | -40 | 105 | SOT-23-6 | |
S-19400 | 外部设定 | VD+WDT(Window/Timeout) | 3.8 | 2 | 2 | 5 | 0.1 | 0.9 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | |
S-19401 | 外部设定 | VD+WDT(Window) | 3.8 | 2 | 2 | 5 | 0.1 | 0.9 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) |
If you can not find the product, please click here or contact our sales office.