提供最适于车载电源电压监视的CMOS电压检测器 (Battery monitoring & Reset ICs)
*WDT: Watchdog timer
*VD: Voltage detector (Reset IC)
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 应用手册 | 延迟时间 | 特点 | 消耗电流 typ. (μA) | 精度 ±(%) * All Temp. | 欠压检测电压 min. (V) | 欠压检测电压 max. (V) | 欠压检测电压 进阶单位 (V) | 过压检测电压 min. (V) | 过压检测电压 max. (V) | 过压检测电压 进阶单位 (V) | 工作电压 min. (V) | 工作电压 max. (V) | 绝对最大 额定电压 (V) | 工作温度 min. (℃) | 工作温度 max. (℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | 封装 | |||||||||||||||||
S-19100xxxA | 外部设定 | VDD检测产品 | 0.27 | 3.0 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 125 | SC-82AB, SOT-23-5 | ||
S-19100xxxH | 外部设定 | VDD检测产品 | 0.27 | 2.5 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 105 | SC-82AB, SOT-23-5, SNT-4A | ||
S-19101xxxA | 外部设定 | VDD检测产品、无滞后幅度 | 0.27 | 3.0 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 125 | SC-82AB, SOT-23-5 | ||
S-19101xxxH | 外部设定 | VDD检测产品、无滞后幅度 | 0.27 | 2.5 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 105 | SC-82AB, SOT-23-5 | ||
S-19102/19108 | - | SENSE检测产品 | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | ||
S-19103/19109 | - | SENSE检测产品、无滞后幅度 | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | ||
S-19104/19106 | 外部设定 | SENSE检测产品 | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | ||
S-19105/19107 | 外部设定 | SENSE检测产品、无滞后幅度 | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | ||
S-19110AxxA ~ S-19110HxxA | 外部设定 | 高耐压、VDD检测产品/SENSE检测产品、可选择输出逻辑 | 0.60 | 2.0 * | 5.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 125 | SOT-23-6 | ||
S-19110AxxH ~ S-19110HxxH | 外部设定 | 高耐压、VDD检测产品/SENSE检测产品、可选择输出逻辑 | 0.60 | 1.5 * | 5.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 105 | SOT-23-6 | ||
S-19110JxxA ~ S-19110RxxA | 外部设定 | 高耐压、VDD检测产品/SENSE检测产品、可选择输出逻辑 | 0.60 | 2.5 * | 3.0 | 4.95 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 125 | SOT-23-6 | ||
S-19110JxxH ~ S-19110RxxH | 外部设定 | 高耐压、VDD检测产品/SENSE检测产品、可选择输出逻辑 | 0.60 | 2.5 * | 3.0 | 4.95 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 105 | SOT-23-6 | ||
S-19113xxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护 | 0.60 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19113xxxA | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护 | 0.60 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19113xxxH | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护 | 0.60 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19114xxxA | 外部設定 | 高速检测应答、高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护 | 2.0 | 1.5 * | 4.0 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HSNT-6(2025), SOT-23-5 | ||
S-19115xxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护、用于过压检测 | 0.60 | 2.0 * | - | - | - | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19115xxxA | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护、用于过压检测 | 0.60 | 1.5 * | - | - | - | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19115xxxH | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护、用于过压检测 | 0.60 | 1.5 * | - | - | - | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19117/19119xxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE检测产品、电源分压输出功能、SENSE端子反向连接保护 | 0.75 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19117/19119xxxA | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、电源分压输出功能、SENSE端子反向连接保护 | 0.75 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19117/19119xxxH | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、电源分压输出功能、SENSE端子反向连接保护 | 0.75 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191ExxxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护、窗口型 | 0.90 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191ExxxxA | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护、窗口型 | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191ExxxxH | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、SENSE端子反向连接保护、窗口型 | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191L/191NxxxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE检测产品、电源分压输出功能、SENSE端子反向连接保护、窗口型 | 0.90 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191L/191NxxxxA | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、电源分压输出功能、SENSE端子反向连接保护、窗口型 | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191L/191NxxxxH | 外部設定 | 高耐圧、SENSE检测产品、电源分压输出功能、SENSE端子反向连接保护、窗口型 | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19400 | 外部设定 | VD+WDT(窗口模式/超时模式) | 3.80 | 2.0 | 2.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.90 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19401 | 外部设定 | VD+WDT(窗口模式) | 3.80 | 2.0 | 2.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.90 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19405 | 外部设定 | VD+WDT(超时模式) | 3.80 | 2.0 | 2.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.90 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.