提供因具备高精度磁性而可以较小的偏差对设备的位置和翻转进行检测的霍尔效应IC。
系列名 (产品汇总) | 数据表 | Webshop | 极性检测 | 输出延迟时间 typ (μs) | 斩波频率 typ (kHz) | 电源电压 (V) | 磁气灵敏度 Bop typ ±(mT) | 工作温度 (℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | 封装 | ||||||||
S-57GD S | chip1stop CoreStaFF | 两极 | 16 | 500 | 2.7 ~ 26.0 | 3.0, 6.0 ,10.0, 15.0 | -40 ~ +150 | TSOT-23-3S, HSNT-6(2025) | |
S-57GS/GN S | chip1stop CoreStaFF | S极, N极 | 8 | 500 | 2.7 ~ 26.0 | 3.0, 6.0 ,10.0, 15.0 | -40 ~ +150 | TSOT-23-3S, HSNT-6(2025) | |
S-57A1 A | chip1stop CoreStaFF | S极, N极 | 16 | 250 | 3.5 ~ 26.0 | 3.0, 6.0 | -40 ~ +125 | SOT-23-3 | |
S-57TZ S | chip1stop CoreStaFF MOUSER | Zero Crossing Latch | 8 | 500 | 2.7 ~ 26.0 | - | -40 ~ +150 | TSOT-23-3S, HSNT-6(2025) | |
S-57RB S | chip1stop CoreStaFF | 交变 | 8 | 500 | 2.7 ~ 26.0 | 0.5, 2.2, 3.0, 6.0 ,10.0 | -40 ~ +150 | TSOT-23-3S, HSNT-6(2025) | |
S-57P1 S | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 交变 | 8 | 500 | 2.7 ~ 26.0 | 0.5, 1.5, 2.2, 3.0 | -40 ~ +150 | SOT-23-3S | |
S-57K1 A | chip1stop CoreStaFF | 交变 | 8 | 500 | 3.5 ~ 26.0 | 3.0, 6.0 | -40 ~ +125 | SOT-23-3 |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.