提供具备可选择超时模式和窗口模式的特点、车载用带复位功能的看门狗定时器。
*WDT: Watchdog timer
*VD: Voltage detector (Reset IC)
*LDO: Low-dropout regulator
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 类型 | 特点 | [WDT] 看门狗 模式 | [WDT] 看门狗 启用 | [VD] 检测电压 min (V) | [VD] 检测电压 max (V) | [VD] 检测电压 进阶单位 (V) | [VD] 检测电压 精度 ±(%) *All temp. | [LDO] VOUT min (V) | [LDO] VOUT max (V) | [LDO] 输出电流 (mA) | [整体] 输入电压 min (V) | [整体] 输入电压 max (V) | [整体] 绝对最大 额定电压 (V) | [整体] 消耗电流 typ (μA) | [整体] 工作温度 min (℃) | [整体] 工作温度 max (℃) | [整体] Tj max. (℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | 封装 | |||||||||||||||||||
S-19400 | WDT+VD* | 模式切换功能 | 窗口模式, 超时模式 | 有 | 2 | 5 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | 0.9 | 6 | 7 | 3.8 | -40 | 125 | - | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | |
S-19401 | WDT+VD* | 分离的复位输出 | 窗口模式 | 有 | 2 | 5 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | 0.9 | 6 | 7 | 3.8 | -40 | 125 | - | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | |
S-19405 | WDT+VD* | 分离的复位输出 | 超时模式 | 有 | 2 | 5 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | 0.9 | 6 | 7 | 3.8 | -40 | 125 | - | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | |
S-19500 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子 | 超时模式 | 有 | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3 | 5.3 | 200 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A | |
S-19501 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子 | 超时模式 | - | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3 | 5.3 | 200 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A | |
S-19502 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子 | 超时模式 | 有 | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3 | 5.3 | 400 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19503 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子 | 超时模式 | - | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3 | 5.3 | 400 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19504 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 超时模式 | 有 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19505 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 超时模式 | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19506 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 超时模式 | 有 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19507 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 超时模式 | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19509 | WDT+VD+LDO* | ON/OFF电路 | 超时模式 | 有 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3.2 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S, HTSSOP-16 | |
S-19514 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 窗口模式 | 有 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19515 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 窗口模式 | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19516 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 窗口模式 | 有 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19517 | WDT+VD+LDO* | WADJ 端子, 低消耗电流工作 | 窗口模式 | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19518 | WDT+VD+LDO* | ON/OFF电路 | 窗口模式 | 有 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3.2 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19519 | WDT+VD+LDO* | ON/OFF电路 | 窗口模式 | 有 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3.2 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S, HTSSOP-16 |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.