提供可对构建安心、安全的电源电路予以帮助的CMOS电压检测器 (复位IC) 。
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 延迟时间 | 特点 | 消耗电流 typ (μA) | 精度 (±%) | 检测电压 min (V) | 检测电压 max (V) | 检测电压 进阶单位 (V) | 绝对最大 额定电压 (V) | 工作电压 min (V) | 工作电压 max (V) | 工作温度 min (℃) | 工作温度 max (℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | ||||||||||||||
S-1000 | - | 高精度 | 0.35 | 1.0 | 1.5 | 4.6 | 0.1 | 6 | 0.95 | 5.5 | -40 | 85 | SNT-4A, SC-82AB, SOT-23-5 | |
S-808xxC | - | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 7 | 0.65 | 5.0 | -40 | 85 | SNT-4A, SC-82AB | ||
S-808xxC | - | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 0.1 | 12 | 0.95 | 10 | -40 | 85 | SNT-4A, SC-82AB, SOT-23-5, SOT-89-3, TO-92 | ||
S-1009 | 外部设定 | 高精度 | 0.27 | 0.5 | 0.8 | 4.6 | 0.1 | 12 | 0.60 | 10 | -40 | 85 | SNT-4A, SC-82AB, SOT-23-5 | |
S-809xxC | 外部设定 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 0.1 | 12 | 0.70 | 10 | -40 | 85 | SNT-4A, SC-82AB, SOT-23-5 | ||
S-801 | 内部设定 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | 0.1 | 12 | 0.95 | 10 | -40 | 85 | SNT-4A, SOT-23-5 | ||
S-1003 | 外部设定 | 手动复位 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 5.0 | 0.1 | 12 | 0.95 | 10 | -40 | 85 | SNT-6A, SOT-23-5 | |
S-1002 | - | SENSE端子 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.1 | 12 | 0.95 | 10 | -40 | 85 | SC-82AB, SOT-23-5 | |
S-1004 | 外部设定 | SENSE端子 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.1 | 12 | 0.95 | 10 | -40 | 85 | SNT-6A, SOT-23-5 | |
S-1011 A/C/J/L | 外部设定 | 高耐压 | 0.6 | 1.5 | 3.6 | 10 | 0.05 | 45 | 1.80 | 36 | -40 | 85 | SOT-23-6 | |
S-1011 E/G/N/Q | 外部设定 | 高耐压, SENSE端子 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 10 | 0.05 | 45 | 1.80 | 36 | -40 | 85 | SOT-23-6 | |
S-1410 | 外部设定 | VD+WDT(Window/Timeout) | 3.8 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.1 | 7 | 0.90 | 6.0 | -40 | 105 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | |
S-1411 | 外部设定 | VD+WDT(Window) | 3.8 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.1 | 7 | 0.90 | 6.0 | -40 | 105 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.