最适合车载摄像头、天线、各种传感器等各种应用的连接诊断。
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 应用手册 | Webshop | 功能 | VIN 最小值 (V) | VIN 最大值 (V) | 输出电流 (mA) | 绝对最大 额定值 (V) | 消耗电流 (µA) | 工作温度 最大值 (℃) | Tj 最大值 (°C) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | ||||||||||||
S-19680 | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 高侧开关 + 天线诊断 | 2.7 | 10 | 100 | 12 | 12 | 105 | 150 | TMSOP-8 | ||
S-19682B | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 高侧开关 + 摄像头 / 天线诊断 | 4.5 | 36 | 300 | 45 | 55 | 125 | 150 | HSNT-8(2030) | ||
S-19683B | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 高侧开关 + 摄像头 / 天线诊断 | 4.5 | 36 | 600 | 45 | 55 | 125 | 150 | HSNT-8(2030) | ||
S-19700 | LDO + 天线诊断 (用于高侧开关) | 4.5 | 36 | 400 | 45 | 80 | 125 | 150 | HSOP-8 | |||
S-19701 | LDO + 天线诊断 (用于高侧开关) | 4.5 | 36 | 600 | 45 | 80 | 125 | 150 | HSOP-8 | |||
S-19721 | Tracker (异常通知功能) | 4.0 | 36 | 250 | 45 | 40 | 125 | 150 | TO-252-9S, HSOP-8A, HSNT-8(2030) |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.