提供占日本最高市场份额率、高可靠性、超小型及高质量的对应各种接口的车载用EEPROM
CMOS IC E2PROM (车载用途) 产品手册 (0.9MB)
提供占日本最高市场份额率、高可靠性、超小型及高质量的对应各种接口的车载用EEPROM
CMOS IC E2PROM (车载用途) 产品手册 (0.9MB)
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 通信形式 | 容量 (K-bit) | 工作温度 min (℃) | 工作温度 max (℃) | 工作 电压 (V) | 时钟频率 max (MHz) | 写入时间 max (ms) | 重写次数 (85℃) (万回) | 保持 年数 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | 封装 | ||||||||||
S-93C46C H | 3-wire(Microwire) | 1 | -40 | 105 | 1.6 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C56C H | 3-wire(Microwire) | 2 | -40 | 105 | 1.6 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C66C H | 3-wire(Microwire) | 4 | -40 | 105 | 1.6 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C76C H | 3-wire(Microwire) | 8 | -40 | 105 | 1.6 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93C86C H | 3-wire(Microwire) | 16 | -40 | 105 | 1.6 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A46B | 3-wire(Microwire) | 1 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A56B | 3-wire(Microwire) | 2 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A66B | 3-wire(Microwire) | 4 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A76B | 3-wire(Microwire) | 8 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93A86B | 3-wire(Microwire) | 16 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 2 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8, HSNT-8A(2030) | |
S-93S46A | 3-wire(Microwire) | 1 | -40 | 150 | 4.0 ~ 5.5 | 1 | 10 | 100 | 20 | 8-pin SOP | |
S-93S56A | 3-wire(Microwire) | 2 | -40 | 150 | 4.0 ~ 5.5 | 1 | 10 | 100 | 20 | 8-pin SOP | |
S-93S66A | 3-wire(Microwire) | 4 | -40 | 150 | 4.0 ~ 5.5 | 1 | 10 | 100 | 20 | 8-pin SOP | |
S-24CS01A H | 2-wire(I2C) | 1 | -40 | 105 | 2.55 ~ 5.5 | 0.35 | 10 | 100 | 20 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24CS02A H | 2-wire(I2C) | 2 | -40 | 105 | 2.55 ~ 5.5 | 0.35 | 10 | 100 | 20 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24CS04A H | 2-wire(I2C) | 4 | -40 | 105 | 2.55 ~ 5.5 | 0.35 | 10 | 100 | 20 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C08CH | 2-wire(I2C) | 8 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 0.4 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C16CH | 2-wire(I2C) | 16 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 0.4 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C32CH | 2-wire(I2C) | 32 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 0.4 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C64CH | 2-wire(I2C) | 64 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 0.4 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-24C128CH | 2-wire(I2C) | 128 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 0.4 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25C010A0H | SPI bus | 1 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C020A0H | SPI bus | 2 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C040A0H | SPI bus | 4 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C080A0H | SPI bus | 8 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25C160A0H | SPI bus | 16 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C320A0H | SPI bus | 32 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C640A0H | SPI bus | 64 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25C128A0H | SPI bus | 128 | -40 | 105 | 2.5 ~ 5.5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A010A | SPI bus | 1 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A020A | SPI bus | 2 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A040A | SPI bus | 4 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A080A | SPI bus | 8 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A160A | SPI bus | 16 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A320A | SPI bus | 32 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP | |
S-25A640A | SPI bus | 64 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 5 | 4 | 100 | 50 | 8-pin SOP | |
S-25A080B | SPI bus | 8 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 5 | 70 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A160B | SPI bus | 16 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 5 | 70 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A320B | SPI bus | 32 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 5 | 70 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A640B | SPI bus | 64 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 5 | 70 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP, TMSOP-8 | |
S-25A128B | SPI bus | 128 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 6.5 | 5 | 70 | 50 | 8-pin SOP, 8-pin TSSOP | |
S-25A256B | SPI bus | 256 | -40 | 125 | 2.5 ~ 5.5 | 5 | 5 | 70 | 50 | 8-pin SOP |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.