提供适用于电池驱动的小型移动设备、并可在低电压、低电流下工作的比较器
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 电路数 | 输入 Rail-to-Rail | 工作电压 (V) | 消耗电流 (1电路) (µA) | 输入失调电压 max (mV) | 上升传输 延迟时间 (µs) | 下降传输 延迟时间 (µs) | 上升响应 时间 (µs) | 下降响应 时间 (µs) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | |||||||||||
S-89530A | 1电路 | ○ | 0.9~5.5 | 0.7 | 10 | 110 | 280 | 10 | 30 | SC-88A | |
S-89531A | 1电路 | ○ | 0.9~5.5 | 0.7 | 5 | 110 | 280 | 10 | 30 | SC-88A | |
S-89210A | 1电路 | - | 1.8~5.5 | 50 | 4 | 30 | 6 | 2 | 2 | SC-88A | |
S-89220A | 1电路 | - | 1.8~5.5 | 10 | 4 | 150 | 30 | 10 | 10 | SC-88A | |
S-89230B | 2电路 | - | 1.8~5.5 | 23 | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89240B | 2电路 | - | 1.8~5.5 | 5 | 4 | 100 | 18 | 10 | 10 | TMSOP-8, SNT-8A |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.