提供适用于电池驱动的小型移动设备、并可在低电压、低电流下工作的运算放大器。
系列名 (产品汇总) | 数据表 | 电路数 | 输入 Rail-to-Rail | 工作电压 (V) | 消耗电流(1电路) (μA) | 输入失调电压 max (mV) *全部温度 | 增益带宽乘积 (kHz) | 压摆率 (V/μs) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | |||||||||
S-89430A | 1电路 | ○ | 0.9~5.5 | 0.5 | 10 | 4.8 | 0.005 | SC-88A, SOT-23-5 | |
S-89431A | 1电路 | ○ | 0.9~5.5 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0.005 | SC-88A, SOT-23-5 | |
S-89430B | 2电路 | ○ | 0.9~5.5 | 0.5 | 10 | 4.8 | 0.005 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89431B | 2电路 | ○ | 0.9~5.5 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0.005 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89110A | 1电路 | - | 1.8~5.5 | 50 | 4 | 175 | 0.07 | SC-88A, SOT-23-5 | |
S-89120A | 1电路 | - | 1.8~5.5 | 10 | 4 | 35 | 0.015 | SC-88A, SOT-23-5 | |
S-89110B | 2电路 | - | 1.8~5.5 | 50 | 4 | 175 | 0.07 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89120B | 2电路 | - | 1.8~5.5 | 10 | 4 | 35 | 0.015 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89130B | 2电路 | - | 2.7~5.5 | 1000 | 6 | 3000 | 2 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89140B | 2电路 | - | 2.7~5.5 | 270 | 7 | 1000 | 0.5 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89713B | 2电路 | ○ | 2.65~5.5 | 165 | 0.01 | 240 | 0.16 | TMSOP-8, SNT-8A | |
S-89630A | 2电路 | ○ | 4.0~36.0 | 250 | 0.05* | 1200 | 0.45 | TMSOP-8 |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.