提供模拟输出、数字输出、PWM输出、带温度比较功能的IC等各种温度传感器IC。
系列名 (产品汇总) | 数据表 | Webshop | 类型 | 感度/功能 | 工作温度 min. (°C) | 工作温度 max. (°C) | 检测温度 min. (°C) | 检测温度 max. (°C) | 电源电压 min. (V) | 电源电压 max. (V) | 消耗电流 (µA) | 温度精度 (±°C) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名 | |||||||||||||
S-5852A | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 数字输出 | 0.0625°C | -40 | 125 | -40 | 125 | 1.7 | 3.6 | 40 | 1.0 | HSNT-8(2030) | |
S-58LM20A | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 模拟输出 | -11.77 mV/°C | -55 | 130 | -55 | 130 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | SC-82AB, SNT-4A, WLP-4B | |
S-8110C | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 模拟输出 | -8.20 mV/°C | -40 | 100 | -30 | 100 | 2.4 | 10 | 4.5 | 5 | SC-82AB, SNT-4A | |
S-8120C | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 模拟输出 | -8.20 mV/°C | -40 | 100 | -30 | 100 | 2.4 | 10 | 4.5 | 2.5 | SC-82AB, SNT-4A | |
S-5813A | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 模拟输出 | -11.04 mV/°C | -40 | 100 | -30 | 100 | 2.4 | 10 | 4 | 5 | SNT-4A | |
S-5814A | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 模拟输出 | -11.04 mV/°C | -40 | 100 | -30 | 100 | 2.4 | 10 | 4 | 2.5 | SNT-4A | |
S-5844A | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 温度开关 | 滞后 | -40 | 125 | 50 | 100 | 1.65 | 5.5 | 0.18 | 2.5 | SOT-23-5, SNT-4A, HSNT-4(1010) | |
S-5841 | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 温度开关 | 滞后 | -40 | 125 | 40 | 100 | 2.2 | 10 | 10 | 2.5 | SOT-23-5, SNT-6A | |
S-585AA | With ARP function / EEPROM, 数字输出 | 0.0625°C | -40 | 125 | -40 | 125 | 1.7 | 3.6 | 40 | 1.0 | DFN-8(2030)B |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.