小型、高放熱のTO-252-5Sパッケージ、50V入力電圧、低消費電流などの車載用リニアレギュレータを提供します。
*WDT: Watchdog timer
*VD: Voltage detector (Reset IC)
*LDO: Low-dropout regulator
シリーズ名 (製品概要) | データシート | Webshop (サンプル購入) | 出力電流 (mA) | 分類 | VIN min (V) | VIN max (V) | 絶対最 大定格 (V) | VOUT min (V) | VOUT max (V) | VOUT精度 ±(%) *全温度 | 消費電流 typ (μA) | Vdrop (V) | Cout min (μF) | 特長 | 動作温度 範囲 min (℃) | 動作温度 範囲 max (℃) | Tj max (℃) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | 検索 | 検索 | ||||||||||||||||
S-19251 | 150 | LDO* | 1.5 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 * | 20 | 0.16 | 1.0 | 0.8mm超小型パッケージ | -40 | 105 | 125 | SOT-23-5, HSNT-4(1010)B, HSNT-4(0808)B | ||
S-19252 | 150 | LDO* | 1.5 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 36 | 0.07 | 1.0 | 高リップル除去率, ソフトスタート | -40 | 105 | 125 | SOT-23-5, SC-82AB, HSNT-4(1010)B | ||
S-1142A/BxxH | 200 | LDO* | 3.0 | 50 | 60 | 2.0 | 15 | 1.0 | 4.0 | 0.35 | 0.1 | 50V高入力(低消費電流) | -40 | 105 | 125 | HSOP-6 | ||
S-1142C/DxxH | 200 | LDO* | 3.0 | 50 | 60 | 2.0 | 15 | 1.0 | 4.0 | 0.35 | 0.1 | 50V高入力(低消費電流) | -40 | 105 | 125 | HSOP-6 | ||
S-1142C/DxxA | 200 | LDO* | 3.0 | 50 | 60 | 2.0 | 12 | 1.0 | 4.0 | 0.35 | 0.1 | 50V高入力(低消費電流) | -40 | 125 | 135 | HSOP-6 | ||
S-19200A/BxxH | 200 | LDO* | 3.0 | 50 | 60 | 2.0 | 15 | 1.0 | 4.0 | 0.23 | 0.1 | 50V高入力(低消費電流) | -40 | 105 | 125 | HSOP-6, TO-252-5S(A) | ||
S-19200A/BxxA | 200 | LDO* | 3.0 | 50 | 60 | 2.0 | 15 | 1.0 | 4.0 | 0.23 | 0.1 | 50V高入力(低消費電流) | -40 | 125 | 135 | TO-252-5S(A) | ||
S-19212B/DxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 250 | LDO* | 3.0 | 36 | 45 | 2.5 | 16 | 2.0 * | 6.5 | 0.35 | 1.0 | 36V高入力(低消費電流) | -40 | 105 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5, SOT-23-5, HTMSOP-8 | |
S-19212B/DxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 250 | LDO* | 3.0 | 36 | 45 | 2.5 | 16 | 2.0 * | 6.5 | 0.35 | 1.0 | 36V高入力(低消費電流) | -40 | 125 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5, SOT-23-5, HTMSOP-8 | |
S-19213 | chip1stop CoreStaFF | 500 | LDO* | 2.8 | 36 | 45 | 1.8 | 30 | 1.5 * | 5.0 | 0.13 | 1.0 | 36V高入力(低消費電流) | -40 | 125 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A | |
S-19243xxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 500 | LDO* | 2.5 | 10 | 12 | 1.0 | 9.0 | 2.3 * | 120 | 0.09 | 2.2 | 10V入力、500mA出力 | -40 | 105 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5, HSNT-8(2030) | |
S-19243xxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 500 | LDO* | 2.5 | 10 | 12 | 1.0 | 9.0 | 2.3 * | 120 | 0.09 | 2.2 | 10V入力、500mA出力 | -40 | 125 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5, HSNT-8(2030) | |
S-19253xxxH | 500 | LDO* | 2.5 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 5.5 | 3.0* | 120 | 0.09 | 2.2 | 6.5V入力、500mA出力 | -40 | 105 | 150 | SOT-89-5 | ||
S-19214 | CoreStaFF | 1000 | LDO* | 2.8 | 36 | 45 | 1.8 | 30 | 1.5 * | 5.0 | 0.13 | 1.0 | 36V高入力(低消費電流) | -40 | 125 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A | |
S-19244xxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 1000 | LDO* | 2.5 | 10 | 12 | 1.0 | 9.0 | 2.3 * | 120 | 0.38 | 2.2 | 10V入力、1000mA出力 | -40 | 105 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030) | |
S-19244xxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 1000 | LDO* | 2.5 | 10 | 12 | 1.0 | 9.0 | 2.3 * | 120 | 0.38 | 2.2 | 10V入力、1000mA出力 | -40 | 125 | 150 | TO-252-5S(A), HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030) | |
S-19254xxxH | 1000 | LDO* | 2.5 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 5.5 | 3.0* | 120 | 0.38 | 2.2 | 6.5V入力、1000mA出力 | -40 | 105 | 150 | HSOP-8 | ||
S-19246xxxH | 2000 | LDO* | 2.5 | 10 | 12 | 1.0 | 6.0 | 2.3* | 120 | 0.62 | 2.2 | 10V入力、2000mA出力 | -40 | 105 | 150 | TO-252-5S(A) | ||
S-19310 | CoreStaFF | 40 | LDO+VD* | 3.0 | 36 | 45 | 2.9 | 5.3 | 2.0 * | 2.2 | 0.24 | 1.0 | 内蔵LDOレギュレータの出力電圧を監視 | -40 | 125 | 150 | HTMSOP-8, SOT-23-5, SOT-89-5 | |
S-19311 | chip1stop CoreStaFF | 200 | LDO+VD* | 4.0 | 36 | 45 | 3.0 | 5.3 | 2.0 * | 60 | 0.12 | 2.2 | 小型・高放熱 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-5S(A) | |
S-19312 | chip1stop CoreStaFF | 400 | LDO+VD* | 4.0 | 36 | 45 | 3.0 | 5.3 | 2.0 * | 60 | 0.12 | 2.2 | 小型・高放熱 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-5S(A) | |
S-19315 | CoreStaFF | 40 | LDO+VD* | 3.0 | 36 | 45 | 1.0 | 5.3 | 2.0 * | 2.0 | 0.24 | 1.0 | SENSE端子接続箇所の電圧を監視 | -40 | 125 | 150 | HTMSOP-8, SOT-23-5, SOT-89-5 | |
S-19316 | CoreStaFF | 40 | LDO+VD* | 3.0 | 36 | 45 | 1.0 | 5.3 | 2.0 * | 2.0 | 0.24 | 1.0 | 内蔵LDOボルテージレギュレータの入力電圧を監視 | -40 | 125 | 150 | HTMSOP-8, SOT-23-5, SOT-89-5 | |
S-19500 | chip1stop CoreStaFF | 200 | LDO+VD+WDT* | 4.0 | 36 | 45 | 3.0 | 5.3 | 2.0 * | 60 | 0.12 | 2.2 | タイムアウト WDT, WEN 機能あり | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A | |
S-19501 | chip1stop CoreStaFF | 200 | LDO+VD+WDT* | 4.0 | 36 | 45 | 3.0 | 5.3 | 2.0 * | 60 | 0.12 | 2.2 | タイムアウト WDT, WEN 機能なし | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A | |
S-19502 | chip1stop CoreStaFF | 400 | LDO+VD+WDT* | 4.0 | 36 | 45 | 3.0 | 5.3 | 2.0 * | 60 | 0.12 | 2.2 | タイムアウト WDT, WEN 機能あり | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19503 | CoreStaFF | 400 | LDO+VD+WDT* | 4.0 | 36 | 45 | 3.0 | 5.3 | 2.0 * | 60 | 0.12 | 2.2 | タイムアウト WDT, WEN 機能なし | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19504 | CoreStaFF | 250 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | タイムアウト WDT, WEN 機能あり | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19505 | CoreStaFF | 250 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | タイムアウト WDT, WEN 機能なし | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19506 | 500 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | タイムアウト WDT, WEN 機能あり | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | ||
S-19507 | 500 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | タイムアウト WDT, WEN 機能なし | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | ||
S-19509 | 500 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.2 | 0.12 | 1.0 | タイムアウト WDT, WEN 機能あり, ON/OFF回路 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | ||
S-19514 | chip1stop CoreStaFF | 250 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | ウィンドウ WDT, WEN 機能あり | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19515 | chip1stop CoreStaFF | 250 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | ウィンドウ WDT, WEN 機能なし | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19516 | 500 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | ウィンドウ WDT, WEN 機能あり | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | ||
S-19517 | 500 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.0 | 0.12 | 1.0 | ウィンドウ WDT, WEN 機能なし | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | ||
S-19518 | CoreStaFF | 250 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.2 | 0.12 | 1.0 | ウィンドウ WDT, WEN 機能あり, ON/OFF回路 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19519 | 500 | LDO+VD+WDT* | 3.0 | 36 | 45 | 3.3 | 5.0 | 2.0 * | 3.2 | 0.12 | 1.0 | ウィンドウ WDT, WEN 機能あり, ON/OFF回路 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | ||
S-19700 | 400 | LDO* | 4.5 | 36 | 45 | 3.3 | 20 | 2.3 * | 80 | 0.08 | 4.7 | 電流モニタ, 電流リミット | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A | ||
S-19701 | 600 | LDO* | 4.5 | 36 | 45 | 3.3 | 20 | 2.3 * | 80 | 0.08 | 4.7 | 電流モニタ, 電流リミット | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.