タイムアウトモード、ウィンドウモードの選択可能・リセット機能付きの車載用ウォッチドッグタイマを提供します。
*WDT: Watchdog timer
*VD: Voltage detector (Reset IC)
*LDO: Low-dropout regulator
シリーズ名 (製品概要) | データシート | 分類 | 特長 | [WDT] ウォッチドッグ モード | [WDT] ウォッチドッグ イネーブル | [VD] 検出電圧 min (V) | [VD] 検出電圧 max (V) | [VD] 検出電圧 ステップ (V) | [VD] 検出電圧 精度 ±(%) *全温度 | [LDO] VOUT min (V) | [LDO] VOUT max (V) | [LDO] 出力電流 (mA) | [全体] 入力電圧 min (V) | [全体] 入力電圧 max (V) | [全体] 絶対最大 定格 (V) | [全体] 消費電流 typ (μA) | [全体] 動作温度 min (℃) | [全体] 動作温度 max (℃) | [全体] Tj max. (℃) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | パッケージ | |||||||||||||||||||
S-19400 | VD+WDT* | モード切替可能 | Window/Timeout | Yes | 2.0 | 5 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | 0.9 | 6.0 | 7.0 | 3.8 | -40 | 125 | - | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | |
S-19401 | VD+WDT* | リセット出力分離 | Window | Yes | 2.0 | 5 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | 0.9 | 6.0 | 7.0 | 3.8 | -40 | 125 | - | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | |
S-19405 | VD+WDT* | Timeout | Yes | 2.0 | 5 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | 0.9 | 6.0 | 7 | 3.8 | -40 | 125 | - | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19500 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子 | Timeout | Yes | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 5.3 | 200 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A | |
S-19501 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子 | Timeout | - | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 5.3 | 200 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A | |
S-19502 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子 | Timeout | Yes | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 5.3 | 400 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19503 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子 | Timeout | - | 2.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 5.3 | 400 | 4 | 36 | 45 | 60 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19504 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Timeout | Yes | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19505 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Timeout | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19506 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Timeout | Yes | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19507 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Timeout | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19509 | VD+WDT+LDO* | ON/OFF回路内蔵 | Timeout | Yes | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3.2 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19514 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Window | Yes | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19515 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Window | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19516 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Window | Yes | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19517 | VD+WDT+LDO* | WADJ端子, 低消費電流 | Window | - | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19518 | VD+WDT+LDO* | ON/OFF回路内蔵 | Window | Yes | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 250 | 3 | 36 | 45 | 3.2 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S | |
S-19519 | VD+WDT+LDO* | ON/OFF回路内蔵 | Window | Yes | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 5 | 500 | 3 | 36 | 45 | 3.2 | -40 | 125 | 150 | HSOP-8A, TO-252-9S |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.