車載用CMOSボルテージディテクタ(バッテリーモニタリングICとリセットIC)のリーディングカンパニーです。バッテリー直結品やVDD検出/SENSE検出品など、車載電源の電圧監視に最適です。
*WDT: Watchdog timer *VD: Voltage detector (Reset IC)
シリーズ名 (製品概要) | データシート | アプリケーションノート | Webshop | 遅延時間 | 特長 | 消費電流 typ. (μA) | 精度 ±(%) *全温度 | 低電圧検出電圧 範囲 min. (V) | 低電圧検出電圧 範囲 max. (V) | 低電圧検出電圧 ステップ (V) | 過電圧検出電圧 範囲 min. (V) | 過電圧検出電圧 範囲 max. (V) | 過電圧検出電圧 ステップ (V) | 動作電圧 範囲 min. (V) | 動作電圧 範囲 max. (V) | 絶対最大 定格電圧 (V) | 動作温度 範囲 min. (℃) | 動作温度 範囲 max. (℃) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | パッケージ | ||||||||||||||||||
S-19100xxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | VDD検出 | 0.27 | 3.0 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 125 | SC-82AB, SOT-23-5 | ||
S-19100xxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | VDD検出 | 0.27 | 2.5 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 105 | SC-82AB, SOT-23-5, SNT-4A | ||
S-19101xxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | VDD検出、ヒステリシスなし | 0.27 | 3.0 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 125 | SC-82AB, SOT-23-5 | ||
S-19101xxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | VDD検出、ヒステリシスなし | 0.27 | 2.5 * | 1.2 | 4.60 | 0.10 | - | - | - | 0.60 | 10 | 12 | -40 | 105 | SC-82AB, SOT-23-5 | ||
S-19102/19108 | 遅延なし | SENSE検出 | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |||
S-19103/19109 | 遅延なし | SENSE検出、ヒステリシスなし | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |||
S-19104/19106 | 外部設定 | SENSE検出 | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |||
S-19105/19107 | 外部設定 | SENSE検出、ヒステリシスなし | 0.50 | 3.5 * | 1.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.95 | 10 | 12 | -40 | 105 | SOT-23-5 | |||
S-19110AxxA ~ S-19110HxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、VDD検出/SENSE検出、出力論理選択可能 | 0.60 | 2.0 * | 5.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 125 | SOT-23-6 | ||
S-19110AxxH ~ S-19110HxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、VDD検出/SENSE検出、出力論理選択可能 | 0.60 | 1.5 * | 5.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 105 | SOT-23-6 | ||
S-19110JxxA ~ S-19110RxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、VDD検出/SENSE検出、出力論理選択可能 | 0.60 | 2.5 * | 3.0 | 4.95 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 125 | SOT-23-6 | ||
S-19110JxxH ~ S-19110RxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、VDD検出/SENSE検出、出力論理選択可能 | 0.60 | 2.5 * | 3.0 | 4.95 | 0.05 | - | - | - | 1.80 | 36 | 45 | -40 | 105 | SOT-23-6 | ||
S-19113xxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護 | 0.60 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 150 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | |||
S-19113xxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護 | 0.60 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19113xxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護 | 0.60 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19114xxxA | 外部設定 | 高速検出応答、高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護 | 2.0 | 1.5 * | 4.0 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HSNT-6(2025), SOT-23-5 | |||
S-19115xxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護、過電圧検出用 | 0.60 | 2.0 * | - | - | - | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 150 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | |||
S-19115xxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護、過電圧検出用 | 0.60 | 1.5 * | - | - | - | 12.2 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19115xxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護、過電圧検出用 | 0.60 | 1.5 * | - | - | - | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), SOT-23-5 | ||
S-19117/19119xxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE検出、電源分圧出力、SENSE端子逆接続保護 | 0.75 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 150 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | |||
S-19117/19119xxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、電源分圧出力、SENSE端子逆接続保護 | 0.75 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19117/19119xxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、電源分圧出力、SENSE端子逆接続保護 | 0.75 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | - | - | - | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191ExxxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護、ウィンドウ | 0.90 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 150 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | |||
S-191ExxxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護、ウィンドウ | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191ExxxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、SENSE端子逆接続保護、ウィンドウ | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191L/191NxxxxS | 外部設定 | AEC-Q100 Grade 0、高耐圧、SENSE検出、電源分圧出力、SENSE端子逆接続保護、ウィンドウ | 0.90 | 2.0 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 150 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | |||
S-191L/191NxxxxA | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、電源分圧出力、SENSE端子逆接続保護、ウィンドウ | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 125 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-191L/191NxxxxH | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | 高耐圧、SENSE検出、電源分圧出力、SENSE端子逆接続保護、ウィンドウ | 0.90 | 1.5 * | 4.0 | 10.00 | 0.05 | 16 | 18 | 0.1 | 3.00 | 36 | 45 | -40 | 105 | HTMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19400 | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | VD+WDT(Window/Timeout) | 3.80 | 2.0 | 2.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.90 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19401 | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | VD+WDT(Window) | 3.80 | 2.0 | 2.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.90 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) | ||
S-19405 | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | 外部設定 | VD+WDT(Timeout) | 3.80 | 2.0 | 2.0 | 5.00 | 0.10 | - | - | - | 0.90 | 6 | 7 | -40 | 125 | TMSOP-8, HSNT-8(2030) |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.