車載カメラ・アンテナ・各種センサなど、様々なアプリケーションの接続診断に最適です。
シリーズ名 (製品概要) | データ シート | アプリケーション ノート | Webshop | 機能 | VIN min (V) | VIN max (V) | 出力電流 (mA) | 絶対最大 定格 (V) | 消費電流 (μA) | 動作温度 max (℃) | Tj max (℃) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||||||||||
S-19680 | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | ハイサイドスイッチ+アンテナ診断 | 2.7 | 10 | 100 | 12 | 12 | 105 | 150 | TMSOP-8 | ||
S-19682B | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | ハイサイドスイッチ+カメラ / アンテナ診断 | 4.5 | 36 | 300 | 45 | 55 | 125 | 150 | HSNT-8(2030) | ||
S-19683B | chip1stop CoreStaFF Digi-Key MOUSER | ハイサイドスイッチ+カメラ / アンテナ診断 | 4.5 | 36 | 600 | 45 | 55 | 125 | 150 | HSNT-8(2030) | ||
S-19700 | LDO+アンテナ診断 (ハイサイドスイッチ可能) | 4.5 | 36 | 400 | 45 | 80 | 125 | 150 | HSOP-8 | |||
S-19701 | LDO+アンテナ診断 (ハイサイドスイッチ可能) | 4.5 | 36 | 600 | 45 | 80 | 125 | 150 | HSOP-8 | |||
S-19721 | Tracker (異常通知機能) | 4.0 | 36 | 250 | 45 | 40 | 125 | 150 | TO-252-9S, HSOP-8A, HSNT-8(2030) |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.