エイブリックのスイッチングレギュレータIC(DC-DCコンバータIC)は、低電圧動作、高速応答、高効率などの製品を取り揃え、幅広いニーズに対応します。
業界トップクラスの超低消費電流260nAを実現した超高効率 降圧型の製品や、電源分圧出力機能搭載でバッテリ電圧を分圧して出力可能な製品など、ウェアラブル機器や携帯機器向けに最適な製品
をご提供いたします。
シリーズ名 (製品概要) | データシート | タイプ | 制御方式 | トランジスタ | VIN (V) | VOUT (V) | IOUT (A) | 動作周波数 (kHz) | Iss typ (μA) | Istanby max (μA) | 効率 (%) | 出力容量 | 保護回路 | 特長 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | |||||||||||||||
S-8351 | 昇圧型 | PFM | 内蔵 | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 0.15 | 100 | 23.2 | 0.5 | 87 | 低電圧動作 | SOT-23-5, SOT-23-3, SOT-89-3 | |||
S-8352 | 昇圧型 | PFM | 外付け | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 0.4 | 100 | 23.2 | 0.5 | 87 | 低電圧動作 | SOT-23-5, SOT-23-3, SOT-89-3 | |||
S-8353 | 昇圧型 | PWM | 内蔵 | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 0.3 | 30, 50, 250 | 18.7 | 0.5 | 92 | 低電圧動作 | SOT-23-5, SOT-23-3, SOT-89-3 | |||
S-8354 | 昇圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 0.3 | 30, 50, 250 | 18.7 | 0.5 | 92 | 低電圧動作, 高効率 | SOT-23-5, SOT-23-3, SOT-89-3 | |||
S-8355 | 昇圧型 | PWM | 外付け | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 1 | 100, 250, 300, 600 | 25.9 | 0.5 | 93 | 低電圧動作 | SOT-23-5 | |||
S-8356 | 昇圧型 | PWM/PFM | 外付け | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 1 | 100, 250, 300, 600 | 25.9 | 0.5 | 93 | 低電圧動作, 高効率 | SOT-23-5 | |||
S-8357 | 昇圧型 | PWM | 外付け | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 1 | 100, 250, 300, 600 | 25.9 | 0.5 | 93 | 低電圧動作 | SOT-23-5, SOT-23-3, SOT-89-3 | |||
S-8358 | 昇圧型 | PWM/PFM | 外付け | 0.9 ~ 10 | 2.0 ~ 6.5 | 1 | 100, 250, 300, 600 | 25.9 | 0.5 | 93 | 低電圧動作, 高効率 | SOT-23-5, SOT-23-3, SOT-89-3 | |||
S-8333 | 昇圧型 | PWM | 外付け | 1.8 ~ 6.0 | 可変 | 2 | 280~1080 | 450 | - | 93 | セラコン | 短絡保護 | 高速応答 | SNT-8A, 8-pin TSSOP | |
S-8337 | 昇圧型 | PWM | 外付け | 1.8 ~ 6.0 | 可変 | 2 | 286 ~ 1133 | 400 | - | 93 | セラコン | 短絡保護 | 高速応答 | 8-pin TSSOP | |
S-8338 | 昇圧型 | PWM | 外付け | 1.8 ~ 6.0 | 可変 | 2 | 286 ~ 1133 | 400 | 1 | 93 | セラコン | 短絡保護 | 高速応答 | 8-pin TSSOP | |
S-85V1A | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 2.2 ~ 5.5 | 0.7 ~ 3.9 | 0.2 | 1000 | 10 | 0.1 | 93 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 高効率, 同期整流 | SNT-6A | |
S-85S1A | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 2.2 ~ 5.5 | 0.7 ~ 3.9 | 0.2 | 1000 | 0.26 | 0.1 | 93 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 超高効率, 同期整流 | SNT-6A | |
S-85S0A | 降圧型 | PFM | 内蔵 | 2.2 ~ 5.5 | 0.7 ~ 3.9 | 0.05 | - | 0.26 | 0.1 | 91 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 超高効率, 同期整流 | SNT-6A | |
S-85S1P | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 2.2 ~ 5.5 | 0.7 ~ 3.9 | 0.2 | 1000 | 0.54 | 0.1 | 93 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 超高効率, 同期整流, 電源分圧出力機能 | SNT-8A | |
S-85S0P | 降圧型 | PFM | 内蔵 | 2.2 ~ 5.5 | 0.7 ~ 3.9 | 0.05 | - | 0.54 | 0.1 | 91 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 超高効率, 同期整流, 電源分圧出力機能 | SNT-8A | |
S-85M1A | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 2.2 ~ 5.6 | 0.7 ~ 3.9 | 0.2 | 1000 | 0.26 | 0.1 | 93 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 超高効率, 同期整流, 超小型 | WLP-6L | |
S-85M0A | 降圧型 | PFM | 内蔵 | 2.2 ~ 5.6 | 0.7 ~ 3.9 | 0.05 | - | 0.26 | 0.1 | 91 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 超高効率, 同期整流, 超小型 | WLP-6L | |
S-8520 | 降圧型 | PWM | 外付け | 2.5 ~ 16 | 1.5 ~ 6.0 | 1 | 60, 180, 300 | 60 | 0.5 | 93 | SOT-23-5 | ||||
S-8521 | 降圧型 | PWM/PFM | 外付け | 2.5 ~ 16 | 1.5 ~ 6.0 | 1 | 60, 180, 300 | 60 | 0.5 | 93 | 高効率 | SOT-23-5 | |||
S-8533 | 降圧型 | PWM同期整流 | 外付け | 2.7 ~ 16 | 1.25 ~ 6.0 | 3 | 300 | 30 | 1 | 95 | 同期整流 | 8-pin TSSOP | |||
S-8580AA/B | 降圧型 | PWM | 内蔵 | 4.0 ~ 36.0 | 2.5 ~ 30.0 | 0.6 | 2200 | 175 | 1 | 91 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 36V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) | |
S-8581AA/B | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 4.0 ~ 36.0 | 2.5 ~ 12.0 | 0.6 | 2200 | 68 | 1 | 91 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 36V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) | |
S-8580AC/D | 降圧型 | PWM | 内蔵 | 4.0 ~ 36.0 | 2.5 ~ 12.0 | 0.6 | 400 | 150 | 1 | 95 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 36V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) | |
S-8581AC/D | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 4.0 ~ 36.0 | 2.5 ~ 12.0 | 0.6 | 400 | 68 | 1 | 95 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 36V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) | |
S-8590AA/B | 降圧型 | PWM | 内蔵 | 4.0 ~ 18.0 | 1.0 ~ 12.0 | 0.6 | 2200 | 175 | 1 | 91 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 18V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) | |
S-8591AA/B | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 4.0 ~ 18.0 | 1.0 ~ 12.0 | 0.6 | 2200 | 68 | 1 | 91 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 18V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) | |
S-8590AC/D | 降圧型 | PWM | 内蔵 | 4.0 ~ 18.0 | 2.5 ~ 12.0 | 0.6 | 400 | 150 | 1 | 95 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 18V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) | |
S-8591AC/D | 降圧型 | PWM/PFM | 内蔵 | 4.0 ~ 18.0 | 2.5 ~ 12.0 | 0.6 | 400 | 68 | 1 | 95 | セラコン | 電流制限, 短絡保護, サーマルシャットダウン | 18V入力, 同期整流, 小型パッケージ | HTMSOP-8, HSNT-8(2030), HSNT-6(2025) |
If you can not find the product, please click here or contact our sales representatives.