Board A
参考例(HSOP-8A) ![]()
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| サイズ | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
| 材料 | FR-4 | |
| 銅箔層数 | 2 | |
| 銅箔層 | 1 | ランドパターンおよび測定用配線 : t0.070 mm |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
| サーマルビア | - | |
Board B
参考例(HSOP-8A) ![]()
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| サイズ | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
| 材料 | FR-4 | |
| 銅箔層数 | 4 | |
| 銅箔層 | 1 | ランドパターンおよび測定用配線 : t0.070 mm |
| 2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
| サーマルビア | - | |
Board C
参考例(HSOP-8A) ![]()
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| サイズ | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
| 材料 | FR-4 | |
| 銅箔層数 | 4 | |
| 銅箔層 | 1 | ランドパターンおよび測定用配線 : t0.070 mm |
| 2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
| サーマルビア | 数:4 直径:0.3 mm | |
Board D
参考例(HSOP-8A) ![]()
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| サイズ | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
| 材料 | FR-4 | |
| 銅箔層数 | 4 | |
| 銅箔層 | 1 | 放熱用パターン : 45 mm x 50 mm x t0.070 mm |
| 2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
| サーマルビア | - | |
Board E
参考例(HSOP-8A) ![]()
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| サイズ | 114.3 mm x 76.2 mm x t1.6 mm | |
| 材料 | FR-4 | |
| 銅箔層数 | 4 | |
| 銅箔層 | 1 | 放熱用パターン : 45 mm x 50 mm x t0.070 mm |
| 2 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 3 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.035 mm | |
| 4 | 74.2 mm x 74.2 mm x t0.070 mm | |
| サーマルビア | 数:4 直径:0.3 mm | |